توقعات الطقس لمدة ١٠ أيام في دمشق
الحالية
٣٠.٢ درجة
| التاريخ | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| ١٧ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ١٩.٣ درجة | ٣٤.٩ درجة |
| ١٨ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ٢٠.٤ درجة | ٢٨.٥ درجة |
| ١٩ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ١٩.٤ درجة | ٣٠.٦ درجة |
| ٢٠ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ١٧.٢ درجة | ٣١.٢ درجة |
| ٢١ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ١٧.٥ درجة | ٣٢.٢ درجة |
| ٢٢ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ١٥.٨ درجة | ٣١.٦ درجة |
| ٢٣ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ١٥.٤ درجة | ٣١.٣ درجة |
| ٢٤ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ١٥.٧ درجة | ٣٣.٤ درجة |
| ٢٥ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ٢١.٥ درجة | ٣٥ درجة |
| ٢٦ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ٢٣.٥ درجة | ٣٦.٢ درجة |
مدعوم من Open-Meteo