10-Tage-Wettervorhersage für Damaskus
Aktuell
31.1 °C
| Datum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| 17 September، 2026 | 19.3 °C | 34.9 °C |
| 18 September، 2026 | 20.4 °C | 28.5 °C |
| 19 September، 2026 | 19.4 °C | 30.6 °C |
| 20 September، 2026 | 17.2 °C | 31.2 °C |
| 21 September، 2026 | 17.5 °C | 32.2 °C |
| 22 September، 2026 | 15.8 °C | 31.6 °C |
| 23 September، 2026 | 15.4 °C | 31.3 °C |
| 24 September، 2026 | 15.7 °C | 33.4 °C |
| 25 September، 2026 | 21.5 °C | 35 °C |
| 26 September، 2026 | 23.5 °C | 36.2 °C |
Bereitgestellt von Open-Meteo