Wechselkurse
Zuletzt aktualisiert: 08/11/2026 11:29:08
Zentralbank
| Währung | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|
| AED VAE-Diram | 33.05 | 33.39 |
| AUD Australischer Dollar | 84.96 | 85.81 |
| BHD Bahrain-Dinar | 321.91 | 325.13 |
| CAD Kanadischer Dollar | 86.99 | 87.86 |
| CHF Schweizer Franken | 148.69 | 150.18 |
| CNY Chinesischer Yuan | 18.18 | 18.36 |
| DKK Dänische Krone | 18.26 | 18.44 |
| EGP Ägyptisches Pfund | 2.21 | 2.24 |
| EUR Euro | 136.48 | 137.85 |
| GBP Britisches Pfund | 163.63 | 165.26 |
| JOD Jordanischer Dinar | 171.22 | 172.93 |
| JPY Japanischer Yen | 76.77 | 77.54 |
| KWD Kuwait-Dinar | 390.71 | 394.62 |
| NOK Norwegische Krone | 13.16 | 13.29 |
| OMR Omanischer Rial | 315.31 | 318.46 |
| QAR Katar-Riyal | 33.34 | 33.67 |
| RUB Russischer Rubel | 1.50 | 1.52 |
| SAR Saudi-Riyal | 32.34 | 32.66 |
| SEK Schwedische Krone | 12.45 | 12.58 |
| TRY Türkische Lira | 2.43 | 2.45 |
| USD US-Dollar | 121.50 | 122.50 |
Markt
| Währung | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|
| USD US-Dollar | 144.50 | 145.25 |
| EUR Euro | 159.80 | 162.00 |
| TRY Türkische Lira | 2.86 | 2.90 |
| SAR Saudi-Riyal | 38.08 | 38.67 |
| AED VAE-Diram | 38.95 | 39.55 |
| EGP Ägyptisches Pfund | 2.66 | 2.70 |