أسعار الصرف
آخر تحديث: ٢٠٢٦/١١/٠٩ ١٢:٠٨:٢٠
مصرف سوريا المركزي
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| AED درهم إماراتي | ٣٣.٠٥ | ٣٣.٣٩ |
| AUD دولار أسترالي | ٨٤.٩٦ | ٨٥.٨١ |
| BHD دينار بحريني | ٣٢١.٩١ | ٣٢٥.١٣ |
| CAD دولار كندي | ٨٦.٩٩ | ٨٧.٨٦ |
| CHF فرنك سويسري | ١٤٨.٦٩ | ١٥٠.١٨ |
| CNY يوان صيني | ١٨.١٨ | ١٨.٣٦ |
| DKK كرونة دنماركية | ١٨.٢٦ | ١٨.٤٤ |
| EGP جنيه مصري | ٢.٢١ | ٢.٢٤ |
| EUR يورو | ١٣٦.٤٨ | ١٣٧.٨٥ |
| GBP جنيه إسترليني | ١٦٣.٦٣ | ١٦٥.٢٦ |
| JOD دينار أردني | ١٧١.٢٢ | ١٧٢.٩٣ |
| JPY ين ياباني | ٧٦.٧٧ | ٧٧.٥٤ |
| KWD دينار كويتي | ٣٩٠.٧١ | ٣٩٤.٦٢ |
| NOK كرونة نرويجية | ١٣.١٦ | ١٣.٢٩ |
| OMR ريال عماني | ٣١٥.٣١ | ٣١٨.٤٦ |
| QAR ريال قطري | ٣٣.٣٤ | ٣٣.٦٧ |
| RUB روبل روسي | ١.٥٠ | ١.٥٢ |
| SAR ريال سعودي | ٣٢.٣٤ | ٣٢.٦٦ |
| SEK كرونة سويدية | ١٢.٤٥ | ١٢.٥٨ |
| TRY ليرة تركية | ٢.٤٣ | ٢.٤٥ |
| USD دولار أمريكي | ١٢١.٥٠ | ١٢٢.٥٠ |
السوق
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| USD دولار أمريكي | ١٤٥.٧٥ | ١٤٦.٥٠ |
| EUR يورو | ١٦١.٨٠ | ١٦٣.٩٠ |
| TRY ليرة تركية | ٢.٨٨ | ٢.٩٢ |
| SAR ريال سعودي | ٣٨.٣٧ | ٣٨.٩٦ |
| AED درهم إماراتي | ٣٩.٢٩ | ٣٩.٨٩ |
| EGP جنيه مصري | ٢.٦٦ | ٢.٧١ |