توقعات الطقس لمدة ١٠ أيام في دمشق
الحالية
٢٨.٢ درجة
| التاريخ | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| ١٨ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ٢٠.٤ درجة | ٢٩.١ درجة |
| ١٩ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ١٧.١ درجة | ٣١ درجة |
| ٢٠ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ١٦.٦ درجة | ٣١.٢ درجة |
| ٢١ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ١٥.٩ درجة | ٣٢.١ درجة |
| ٢٢ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ١٦.٣ درجة | ٣١.٨ درجة |
| ٢٣ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ١٦.٢ درجة | ٣١.١ درجة |
| ٢٤ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ١٤.٧ درجة | ٣١.٧ درجة |
| ٢٥ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ١٦.٧ درجة | ٣٢.١ درجة |
| ٢٦ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ١٩.٦ درجة | ٣٢.٦ درجة |
| ٢٧ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ١٩.٩ درجة | ٣٣.٤ درجة |
مدعوم من Open-Meteo