Damaskus
Wetter 17.8 °C 18.9 / 10.2 10-Tage-Vorhersage
US-Dollar/Syrisches Pfund 144.50Kauf 145.25Verkauf Alle Kurse

10-Tage-Wettervorhersage für Damaskus

Aktuell 17.8 °C
Datum Tief Hoch
8 November، 2026 10.2 °C 18.9 °C
9 November، 2026 6.5 °C 14.9 °C
10 November، 2026 5.1 °C 16.8 °C
11 November، 2026 5.9 °C 17.3 °C
12 November، 2026 9.5 °C 18.4 °C
13 November، 2026 8 °C 19.3 °C
14 November، 2026 8.6 °C 21 °C
15 November، 2026 9.4 °C 24.8 °C
16 November، 2026 9.8 °C 22.3 °C
17 November، 2026 10.2 °C 21.1 °C

Bereitgestellt von Open-Meteo